Aquí encontrará información sobre los seguros ofrecidos por Sociedad Geográfica de las Indias en sus viajes exclusivos y a medida a India.
Importante:
– Estas tablas comparativas son un resumen del condicionado general de cada póliza. No todas las coberturas son comparables y hay distintos matices importantes a tener en cuenta.
– En caso de tener alguna duda, por favor, consulte a su asesor de viajes.
– Recuerde que sentirse seguro es una de las primeras necesidades del ser humano y que la mejor póliza de seguros es la que nunca se llega a utilizar.
> SEGUROS ASISTENCIA PARA VIAJES A INDIA
Aunque ya no es obligatorio contratar un seguro de asistencia en viaje, es más que recomendable.
Este tipo de seguros cubre la mayoría de las contingencias que pueden surgir durante un viaje, como asistencia médica, compensaciones por retrasos en medios de transporte y en entrega de equipajes, responsabilidad civil, etc.
Sociedad Geográfica de las Indias pone a su disposición una amplia gama de seguros que se adaptarán perfectamente a sus necesidades en cuanto a coberturas y precio. Disponemos de algunas de las mejores y más completas pólizas del mercado.
Los principales aspectos a tener en cuenta antes de contratar la póliza son:
– Qué tipo de contingencias están cubiertas.
– Las cuantías de las indemnizaciones y compensaciones.
Puede visualizarlo en este link:
//www.lasociedadgeografica.com/blog/uploads/2010/04/11-04-20-Informacion-general-sobre-seguros-asis.pdf
COBERTURAS | Multi. sin clx. | Multi. con clx. | Asist + clx. Mapfre | Receptivo | Clásico |
Asistencia: | |||||
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente | 50000 | 50000 | 24000 | 6000 | 6000 |
Envío de un familiar por hospitalizalización sup. a 5 días: | |||||
Gastos de desplazamiento del familiar | 750 | 750 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Gastos de estancia del familiar desplazado | 750 (75 € día 10 días) | 750 (75 € día 10 días) | 750 (75 € día 10 días) | 420,7 (42,07 € día 10 días) | 700 (70 € día 10 días) |
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica | 750 (75 € día 10 días) | 750 (75 € día 10 días) | 750 (75 € día 10 días) | 420,7 (42,07 € día 10 días). Una vez finalizado el viaje | 700 (70 € día 10 días) |
Repatriación o transporte sanitario | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Repatriación o transporte de 2 acompañantes | ilimitado | ilimitado | ilimitado (1 acompañante) | ilimitado | ilimitado |
Repatriación o transporte de menores o disminuidos | ilimitado | ilimitado | No especificado, pero estará incuido en la de acompañantes | No especificado, pero estará incuido en la de acompañantes | ilimitado |
Servicio de intérprete en el extranjero | incluido | incluido | No | No | No |
Envío de medicamentos no existentes en el extranjero | incluido | incluido | Prescrito por facultativos con carácter urgente | incluido | Incluido |
Adelanto de fondos | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | No |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Equipajes: | |||||
Robo o pérdida | 20000 | 20000 | 1200 | 900 | 300 |
Gastos originados por demora en la entrega de equipaje (excepto a la llegada al domicilio) | 350 | 350 | 250 | 60,1 | 120 (superior a 12 horas) |
Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados | Incluido | Incluido | Incluido | No | Ilimitado |
Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje | 125 | 125 | 125 | No | No |
Gastos de gestión por pérdida de documentos | 250 | 250 | 180 | No | No |
Pérdida de servicios: | |||||
Reembolso de vacaciones no disfrutadas | 1500 | 1500 | 300 | No | No |
Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados: | |||||
Salida en medio de tte. no previsto | 300 (50 € cada 6 horas) | 300 (50 € cada 6 horas) | No, pero seguramente inclido en «Demora en la salida del medio de tte.» 300 | No | No |
Gastos ocasionados por cambio de alojamiento | 500 (50 €/día hasta 10 días) | 500 (50 €/día hasta 10 días) | No, pero seguramente inclido en «Demora en la salida del medio de tte.» 300 | No | No |
Regreso anticipado: | |||||
Por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar | Iimitado | Iimitado | Incluido | Ilimitado | Ilimitado |
Por perjucios en hogar o local profesional | Iimitado | Iimitado | Incluido | No | No |
Demoras: | |||||
Gastos ocasionados por demora de viaje | 350 | 350 | 300 (la cobertura no es exactamente igual) | No | No |
Extensión de viaje obligada | 300 (75€ día hasta 4 días) | 300 (75€ día hasta 4 días) | No | No | No |
Accidentes: | |||||
Indemnización por fallecimiento durante el viaje | 6000 | 6000 | No | No | No |
Indemnización por fallecimiento por accidente en tte. | 30000 | 30000 | 60000 | No | No |
Responsabilidad civil | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | No |
Consulte el detalle con las condiciones generales de cada seguro de asistencia (pdf):
– Multiasistencia sin cancelación (Intermundial)
– Multiasistencia con cancelación (Intermundial)
– Multiasistencia con cancelación (Mapfre)
– Receptivo (Segurtour)
– Clásico (Segurtour)
> SEGUROS CANCELACIÓN PARA VIAJES A INDIA.
Cuando se contrata un viaje normalmente se hace con cierto tiempo de antelación y las personas no solemos tener en cuenta los imprevistos que pueden surgir hasta la salida. Sin embargo, pueden surgir causas repentinas que nos impidan viajar: un problema de salud, un despido, tener que acudir a un juicio, una mesa electoral, etc.
Los seguros de cancelación cubren todos o parte los gastos en los que se puede incurrir en caso de tener que cancelar un viaje por causas imprevisibles y justificadas.
Un viaje transcontinental, por definición, supone un desembolso de dinero importante para cualquier bolsillo, por lo que es extremadamente recomendable suscribir una póliza de seguro de cancelación.
Los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la póliza son:
– Los supuestos que están cubiertos por la póliza.
– La cuantía máxima cubierta.
Puede visualizarlo en este link:
//www.lasociedadgeografica.com/blog/uploads/2010/04/11-04-20-Informacion-general-sobre-seguros.pdf
COBERTURAS | Anulación Plus de Viajes Combinados (varios importes en función de PVP; importe máximo hasta 9000) | Multi. con clx. (hasta 4000) | Asist + clx. Mapfre (hasta 2500) |
Clásico (hasta 1200 con posibilidad de ampliar) |
Anulación básico (sin límite pero el precio de la póliza va en función del importe a asegurar) |
Anulación especial (sin límite pero el precio de la póliza va en función del importe a asegurar) |
Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de: | ||||||
Asegurado | Sí | Sí | Sí | Sí (no igual) | Sí (no igual) | Sí (no igual) |
Familiar hasta 2º grado (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, cuañados, yernos, nueras, suegros) | Sí | Sí | Sí | Sí (también persona que conviva) | Sí (también persona que conviva) | Sí |
Acompañante del asegurado incluido en la misma reserva | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Sustituto profesional | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Persona encargada del cuidado de los hijos menores o incapacitados | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Llamada para prueba médica del asegurado o familiares hasta 2º grado por la Sanida Pública con carácter de urgencia (…) | No | No | No | Sí | Sí | |
Enfermedad grave de hijos naturales del asegurado o su cónyuge o bien aquellos que vivan con el asegurado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Sí |
Perjuicios graves como counscuencia de robo, incendio o circusntacias similares que afecten a: | ||||||
Residencia habitual y/o secundaria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Local profesional en caso de se profesional liberal o gerente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Despido laboral siempre que al inicio del seguro no existiese comunicación verbal o escrita. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Incorporación a un nuevo puesto de trabajo (…) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Convocatoria a jurado o testigo | Sí | Sí (no igual) | Sí | Sí | Sí | |
Convocatoria para mesa electoral | Sí | Sí | Sí (no igual) | Sí | Sí | Sí |
Exámenes a oposiciones (…) | Sí | Sí | Sí (no igual) | Sí | Sí | Sí |
Anulación del acompañante por causas garantizadas en la póliza | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Actos de piratería (…) | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Robo de documentación o equipaje que impida iniciar o cuntinuar el viaje | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Conocimiento posterior de obligación tributaria de >600 € | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
No concesión de visados por causas injustificadas | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Traslado forzoso trabajo durante > 3 meses | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (6 meses) | Sí |
Llamada inesperada para intervención quirúrjica de: | ||||||
Asegurado | Sí | Sí | Sí (no igual) | Sí | Sí | Sí |
Familiar hasta 2º grado (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, cuañados, yernos, nueras, suegros) | Sí | Sí | Sí (no igual) | No | No | Sí |
Acompañante del asegurado incluido en la misma reserva | Sí | Sí | Sí (no igual) | No | No | Sí |
Sustituto profesional | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Persona encargada del cuidado de los hijos menores o incapacitados | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Parto prematuro | No | No | No | Sí | Sí | |
Complicaciones del embarazo o aborto expontáneo (…) | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Cuarentena médica | Sí | No | No | No | No | Sí |
Zona catastrófica en domicilio o destino (…) | Sí | Sí | No | Sí | Sí | |
Obtención de un viaje similar por sorteo (…) | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí |
Retención policial por causas no delictivas | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Entrega de un niño en adopción | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Convocatoria para trámites de divorcio | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Prórroga de contrato laboral | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Concesión de becas oficiales | Sí | Sí | Sí (no es igual) | Sí | Sí | Sí |
Llamada para transplante para asegurado o familiares hasta 2º grado (…) | Sí | Sí | Sí (no igual) | No | No | Sí |
Firma de documentos oficiales ante la Admón. Pública durante las fechas del viaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cualquier enfermedad grave a menores de 2 años asegurados | Sí | Sí | Sí (no igual) | Sí | Sí | |
Declaración judicial de suspensión de pago que impida al asegurado el desarrollo de su actividad profesional | Sí | Sí | No | No | No | |
Fallecimiento de un familiar de hasta 3er grado | Sí | No | No | No | No | Sí |
Avería del vehículo del asegurado que impida el inicio o la continuación del viaje (…) | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Gastos de cesión de viaje a otra persona por alguna de las causas garantizadas | Sí | Sí | No | No | No | |
Requerimiento de forma urgente para incorporarse a las fuerzas armadas, policía o bomberos (…) | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
Declaración judicial de concurso voluntario o necesario de la empresa del Asegurado o cónyuge | No | No | No | No | No | Sí |
Cambio vacacional impuesto unilateralmente por la empresa del Asegurado | No | No | No | No | No | Sí |
El abandono del viaje por huelgas, siempre y cuando el retraso del medio de transporte sea superior a 24 horas, o se realice una cancelación total del mismo, a condición de que en el momento de formalización de esta póliza o de la reserva del viaje, dependiendo de lo que ocurra después, no se tuviera conocimiento de tales hechos y fuera por tanto difícil suponer que su viaje resultaría afectado |
No | No | No | No | No | Sí |
Consulte las condiciones generales de cada uno de estos seguros de cancelación (pdf):
– Anulación Plus (Intermundial)
– Multiasistencia con cancelación (Intermundial)
– Multiasistencia con cancelación (Mapfre)
– Clásico (Segurtour)
– Anulación básico (Segurtour)
– Anulación especial (Segurtour)
Le puede interesar:
– El seguro de viaje. Qué hacer en caso de emergencia.
– Orientaciones para viajar a India.